جهاز قياس مستوى الصوت/مسجل البيانات من إكستيك SDL600، قطر
جهاز قياس مستوى الصوت/مسجل البيانات من إكستيك SDL600، قطر is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Salwa Rd
Usually ready in 24 hours
Care information
Care information
Keep your products in top condition: Furniture – dust regularly, avoid sunlight, and clean spills fast. Electronics – keep dry, use a microfiber cloth, and protect from power surges. Building materials – store dry, handle safely, and avoid chemicals. Kitchenware – wash gently, use mild detergents, and store properly
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Enjoy fast delivery on all orders, with an express option delivering within 3 hours! Shop with confidence knowing we offer a 3-day hassle-free return policy for eligible products. Your satisfaction is our priority—quality products
جهاز قياس مستوى الصوت/مسجل البيانات من إكستيك SDL600، قطر is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Smart Shopping Big Savings
Discover top-quality products at unbeatable prices with fast delivery and easy returns for a seamless shopping experience
Description
Description
| ميزة | وصف |
|---|---|
| نموذج | SDL600 |
| يكتب | مقياس مستوى الصوت / مسجل البيانات (مقياس ديسيبل مع تسجيل على بطاقة SD) ( TestEquity ) |
| نطاق مستوى الصوت | من 30 إلى 130 ديسيبل (مع 3 نطاقات قابلة للتحديد) ( FLIR ) |
| دقة | ± 1.4 ديسيبل — يفي بالمعايير ( FLIR ) |
| ترجيح التردد | ترجيح "أ" و "ج" - مفيد لقياسات الضوضاء البيئية وقياسات الآلات/أنواع الضوضاء على التوالي ( ManualsLib ) |
| زمن الاستجابة | سريع (125 مللي ثانية) أو بطيء (1 ثانية)، قابل للتحديد ( مكتبة الأدلة ) |
| التسجيل / الذاكرة | يدعم القراءة اليدوية (حتى 99 قراءة مخزنة) بالإضافة إلى تسجيل البيانات بالكامل على بطاقة SD - حتى 20 مليون سجل بيانات مع بطاقة سعة 2 جيجابايت. يتم ختم كل قراءة بالتاريخ والوقت. ( FLIR ) |
| معدل أخذ العينات (التسجيل التلقائي) | قابل للبرمجة من قبل المستخدم: من ثانية واحدة إلى 3600 ثانية (ساعة واحدة) بين العينات. ( ManualsLib ) |
| الناتج | مخرج تناظري للتيار المتردد - يسمح بالتوصيل بجهاز تحليل أو مسجل خارجي للمراقبة أو التسجيل المباشر. ( FLIR ) |
| عرض | شاشة LCD كبيرة بإضاءة خلفية - سهلة القراءة حتى في الغرف ذات الإضاءة الخافتة. ( ميجا ديبوت ) |
| الوظائف | تسجيل الحد الأدنى/الأقصى، تثبيت البيانات، ذروة/تثبيت (مفيد لالتقاط ذروات الضوضاء العابرة)، إيقاف التشغيل التلقائي (يمكن تعطيله) ( TestEquity ) |
| الطاقة والملحقات | مزودة بـ 6 بطاريات AA، وبطاقة ذاكرة SD، وواقي من الرياح للميكروفون، وحقيبة حمل صلبة. ( FLIR ) |
| حالات الاستخدام | عمليات تدقيق الامتثال لمستويات الضوضاء في مكان العمل، وتقييم الضوضاء البيئية، ومراقبة ضوضاء الآلات/المصانع، وفحوصات الضوضاء في مواقع البناء، ومسح الضوضاء المجتمعية، ومراقبة الصوت في الفعاليات، وفحوصات الصيانة والسلامة، واختبارات الصوتيات في المباني. |
Payment & Security
Payment methods
Enjoy secure and flexible payments with Cash on Delivery or online card payments for a hassle-free shopping experience.
Top Picks
View AllDeals of the week
View all-
-
-
-
-
-
Sold out
-
Sold out
-
