جهاز قياس العكارة المحمول Extech TB400 قطر
جهاز قياس العكارة المحمول Extech TB400 قطر is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Salwa Rd
Usually ready in 24 hours
Care information
Care information
Keep your products in top condition: Furniture – dust regularly, avoid sunlight, and clean spills fast. Electronics – keep dry, use a microfiber cloth, and protect from power surges. Building materials – store dry, handle safely, and avoid chemicals. Kitchenware – wash gently, use mild detergents, and store properly
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Enjoy fast delivery on all orders, with an express option delivering within 3 hours! Shop with confidence knowing we offer a 3-day hassle-free return policy for eligible products. Your satisfaction is our priority—quality products
جهاز قياس العكارة المحمول Extech TB400 قطر is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Smart Shopping Big Savings
Discover top-quality products at unbeatable prices with fast delivery and easy returns for a seamless shopping experience
Description
Description
| ميزة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | مقياس العكارة المحمول Extech TB400 |
| يكتب | مقياس عكارة محمول / جهاز اختبار نقاء المياه |
| يستخدم | يختبر هذا الجهاز المياه والمشروبات ومياه صناعة الأغذية وغيرها من المحاليل الصافية/السائلة للتحقق من درجة عكارتها (مدى "صفاء" أو "تعكر" الماء). ( FLIR ) |
| نطاق القياس | من 0.00 إلى 1000 وحدة عكارة نفيلومترية (NTU) - تغطي نطاقًا من العكارة المنخفضة جدًا (الشفافة) إلى العكارة العالية جدًا. ( إنسترومارت ) |
| دقة | 0.01 وحدة عكارة نفيلومترية (NTU) - يسمح بقراءات دقيقة للعكارة. ( FLIR ) |
| دقة | ±5% من النطاق الكامل أو ±0.5 وحدة تعكر نفيلومترية (أيهما أكبر) حسب النطاق. ( إنسترومارت ) |
| حجم العينة المطلوب | لا يتطلب الاختبار سوى 10 مل من السائل. ( إنسترومارت ) |
| العرض والتشغيل | رقمي - لوحة أمامية مقاومة للرذاذ، شاشة LCD كبيرة الأرقام، سهل الاستخدام في الموقع. ( ITM ) |
| معايرة | معايرة ثنائية النقاط (باستخدام محاليل قياسية بتركيز 0 و100 وحدة تعكر نفيلومترية) - للحصول على قراءات دقيقة. ( ManualsLib ) |
| القوة وسهولة الحمل | يعمل بالبطارية (بطاريات AAA)، محمول - مناسب للاختبارات الميدانية أو المخبرية. ( إنسترومارت ) |
| وظائف أخرى | خاصية تثبيت البيانات، واسترجاع التسجيلات الدنيا/القصوى، وإيقاف التشغيل التلقائي (لتوفير طاقة البطارية) - مناسبة لجلسات القياس المتكررة. ( إنسترومارت ) |
| المحتويات | جهاز قياس، زجاجات محلول قياسي 0 و100 وحدة تعكر، زجاجات اختبار مع أغطية، محلول تنظيف، قطعة قماش للتنظيف، 6 بطاريات AAA، حقيبة حمل صلبة. ( FLIR ) |
| مثالي لـ | اختبار مياه البلديات، وفحص جودة المياه، ومراقبة نقاء المياه في صناعة المشروبات والأغذية، والرصد البيئي، والمختبرات، واختبار المياه في المواقع الميدانية. ( مستودع معدات الاختبار ) |
Payment & Security
Payment methods
Enjoy secure and flexible payments with Cash on Delivery or online card payments for a hassle-free shopping experience.
Top Picks
View AllDeals of the week
View all-
-
-
-
-
-
Sold out
-
Sold out
-
