مفك براغي معدني ST 1800
مفك براغي معدني ST 1800 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Buy on Budget Phygital Trading
Usually ready in 24 hours
Care information
Care information
Keep your products in top condition: Furniture – dust regularly, avoid sunlight, and clean spills fast. Electronics – keep dry, use a microfiber cloth, and protect from power surges. Building materials – store dry, handle safely, and avoid chemicals. Kitchenware – wash gently, use mild detergents, and store properly
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Enjoy fast delivery on all orders, with an express option delivering within 3 hours! Shop with confidence knowing we offer a 3-day hassle-free return policy for eligible products. Your satisfaction is our priority—quality products
مفك براغي معدني ST 1800 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Smart Shopping Big Savings
Discover top-quality products at unbeatable prices with fast delivery and easy returns for a seamless shopping experience
Description
Description
| المعلمة | ST 1800 (سلكي) | ST 1800-A22 (لاسلكي) |
|---|---|---|
| نوع الأداة / الاستخدام | مفك براغي معدني للهياكل الفولاذية / الصفائح / الألواح المركبة | مفك براغي معدني لاسلكي |
| الجهد المقنن | 230 فولت (وأيضًا إصدارات 120 فولت) | بطارية ليثيوم أيون 21.6 فولت (بطارية B 22) |
| سرعة الدوران بدون حمل (دورة في الدقيقة) | 1900 دورة في الدقيقة | 0 – 2000 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران | ~22 نيوتن متر (16 قدم-رطل) | 12 نيوتن متر |
| وزن | حوالي 1.9 كجم | حوالي 2.5 كجم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 308 × 72 × 265 مم | 252 × 94 × 268 مم |
| حامل الريشة / حامل البتات | مقبس سداسي سريع الفك مقاس ¼ بوصة | مفتاح سداسي سريع الفك مقاس ¼ بوصة |
| التحكم في القابض / عزم الدوران | نعم، قابض عزم الدوران لمنع زيادة السرعة | نعم، قابض عزم قابل للتعديل + مقياس العمق |
| مقياس العمق | نعم — يساعد في التحكم في ضغط حلقة منع التسرب | نعم — مُضمنة للبراغي ذاتية الحفر |
| الحماية / السلامة | قفل مفتاح التحكم لتجنب التشغيل العرضي | زر القفل + التحكم في عزم الدوران |
| درجة حرارة التشغيل (سلكي) | من -17 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | — (كما هو موضح في الدليل) |
| درجة حرارة التخزين | من -20 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | — (من دليل ST 1800-A22) |
| التطبيقات | - تثبيت الصفائح المعدنية - تركيب الألواح المركبة - أعمال التسقيف والتغطية - وصلات قطاعات الصلب | - تركيب براغي ذاتية الحفر/ذاتية التثبيت في الفولاذ والألومنيوم والخشب - ألواح التغطية المعدنية/الألواح المركبة - تثبيت البراغي في الهياكل الفولاذية ( |
Payment & Security
Payment methods
Enjoy secure and flexible payments with Cash on Delivery or online card payments for a hassle-free shopping experience.
Top Picks
View AllDeals of the week
View all-
-
-
-
-
-
Sold out
-
Sold out
-
